Подпорные стены для поддержания откосов насыпей и выемок железнодорожного полотна
Блоки тела стены
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок № 1 | 1600 | 1990 | 1990 | 10540 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 2 | 1600 | 1990 | 990 | 5230 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 3 | 1990 | 1990 | 990 | 9410 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 4 | 990 | 1990 | 990 | 4700 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 5 | 1490 | 1990 | 990 | 7060 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 6 | 1490 | 990 | 990 | 3500 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 7 | 990 | 990 | 990 | 2330 | Серия 3.501.1-135 |
Блоки угловые
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| УВ 3 | 3000 | 2000 | 1000 | 2700 | Серия 3.501.1-135 |
| УВ 4 | 4000 | 2500 | 1000 | 3600 | Серия 3.501.1-135 |
| УВ 5 | 5000 | 3000 | 1000 | 4930 | Серия 3.501.1-135 |
| УВУ 3 | 3000 | 3000 | 1000 | 3290 | Серия 3.501.1-135 |
| УВУ 4 | 4000 | 3500 | 1000 | 4330 | Серия 3.501.1-135 |
| УВУ 5 | 5000 | 3500 | 1000 | 6180 | Серия 3.501.1-135 |
Лицевые плиты
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛП В-10 | 1980 | 1100 | 9650 | 13300 | Серия 3.501.1-135 |
| ЛП В-6 | 1980 | 700 | 5750 | 7000 | Серия 3.501.1-135 |
| ЛП В-8 | 1980 | 800 | 7700 | 9800 | Серия 3.501.1-135 |
Плиты перекрытия
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПП | 5980 | 1000 | 500 | 3900 | Серия 3.501.1-135 |
Стаканы фундамента
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф В-10 | 4700 | 1980 | 1500 | 13750 | Серия 3.501.1-135 |
| Ф В-6 | 3500 | 1980 | 1000 | 7500 | Серия 3.501.1-135 |
| Ф В-8 | 4000 | 1980 | 1200 | 10000 | Серия 3.501.1-135 |
Тип ПСМ
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ 27.18-1 | 3000 | 1800 | 2700 | 6450 | Серия 3.002.1-2 |
Фундаментные блоки
Развернуть
Свернуть
| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок № 10 | 1500 | 1990 | 990 | 6050 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 11 | 1950 | 1990 | 990 | 8180 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 12 | 2450 | 1990 | 990 | 10560 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 13 | 2450 | 990 | 990 | 5260 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 14 | 2650 | 1990 | 990 | 11500 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 15 | 2650 | 990 | 990 | 5710 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 16 | 3150 | 990 | 990 | 6890 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 17 | 3550 | 990 | 990 | 7820 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 18 | 4000 | 990 | 990 | 8900 | Серия 3.501.1-135 |
| Блок № 19 | 1950 | 990 | 990 | 4080 | Серия 3.501.1-135 |